| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 型号 | 12/30 | 10/36 | 8/54 | |||||
| 条带数 | 12 | 10 | 8 | |||||
| 最大筘宽[毫米] | 30 | 36 | 54 | |||||
| 最多控制针数 | 2160 | 2160 | 2304 | |||||
| 最多纬纱颜色数 | 8 | |||||||
| 经纱密度/厘米 | 平纹54.6/缎纹112 | 54.6 | 54.6 | |||||
| 开口运动 | 独立直接控制经纱[无综丝] | |||||||
| 编程系统 | MüCAD, MüCAD DIGICOLOR, MüCAD MüNUMBER-MASTER, MüCAD MüBARCODE | |||||||
| 重要特点 | ||||||||
| 每根经纱和纬纱直接、单独控制 | ||||||||
| 无综框、滑轮、目板或回拉弹簧 | ||||||||
| 经轴达1000毫米 | ||||||||
| 只有常规商标织机50%的占地 | ||||||||
| 每道显示纬纱和辅助纱 | ||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |