| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 型号 | NH2 53 4/66* | NH2 53 6/42* | NH2 53 8/27* | NH2 53 10/18 | ||||||||
| 条带数 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 最大筘宽[毫米] | 66 | 42 | 27 | 18 | ||||||||
| 最大带宽[毫米] | 62 | 40 | 25 | 16 | ||||||||
| 最多综框数 | 16 | |||||||||||
| 循环 | 无限 | |||||||||||
| 最大耗电量 | 1千瓦 | |||||||||||
| * 指正常开口配置。这些型号也有[高-中-低]开口配置,用于双纬[Z4和Z5]。这种情况下,最大筘宽会缩小。 | ||||||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |