| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 型号 | 4/42 | 2/66 | 2/84 | ||||||||
| 条带数 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 最大筘宽[毫米] | 30 | 16 | 51 | 27 | 65 | 41 | ||||||||
| 带每侧最多缩小宽度[毫米] | 7 | 12 | 12 | ||||||||
| 织造系统 | I或II | ||||||||||
| 开口运动 | 电子控制提花龙头: SPE2用于最多192根提花经线[NFJM2]SPE2用于最多752根提花经线[NFJK2] | ||||||||||
| 12片综框用于地组织 | |||||||||||
| 循环 | 花链片1:8, 16 – 32 | ||||||||||
| 编程系统 | MüDATA?4, MüLOAD, MüCAD MINI, MüCAD MICRO | ||||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |