| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 基本型号 | 53 | 80 | |||||||||
| 型号 | 10/18* | 14/27* | 12/27* | 8/42 | 6/66 | 4/110 | 4/130 | ||||
| 条带数 | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 最大筘宽 | 18 | 27 | 27 | 42 | 66 | 110 | 130 | ||||
| 最大带宽 | 17 | 25 | 25 | 40 | 64 | 105 | 122 | ||||
| 开口运动 | 电子控制提花龙头:SPE2用于最多192根提花经线[NFJM2]SPE2用于最多768根提花经线[NFJK2] | ||||||||||
| 12片综框用于地组织 | |||||||||||
| 循环 | 花链片1:8, 16 – 32 | ||||||||||
| 编程系统 | MüDATA?4, MüLOAD, MüCAD, MüCAD MINI, MüCAD MICRO | ||||||||||
| *仅NFJM2 | |||||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |