| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 型号 | 4/42 | 4/66 | ||||||
| 条带数 | 4 | 4 | ||||||
| 成品带数 双面绒带 | 4 | 4 | ||||||
| 单面绒带 | 8 | 8 | ||||||
| 最大筘宽[毫米] | 33 | 48 | ||||||
| 最大带宽[毫米] | 25 | 38 | ||||||
| 最大绒毛高度 | 4x1.5毫米 | |||||||
| 绒毛喂入和补偿 | 积极式 | |||||||
| 开口运动 | 16片综框 | |||||||
| 循环 | 花链片1:8 | |||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |