| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 型号 | 6/27 | 8/27 | 6/42 | 4/66 | 2/130 | |||
| 条带数 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||
| 成品条数 | 12 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||
| 最大筘宽[毫米] | 18 | 18 | 35 | 20 | 33 | 45 | 62 | 130 | |||
| 最大带宽[毫米] | 15 | 15 | 32 | 18| 30 | 42 | 59 | 122 | |||
| 标准绒毛高度 | 2 x 2.0毫米 | |||||||
| 绒毛喂入及补偿 | 积极式 | |||||||
| 开口运动 | 12 – 18片综框 | |||||||
| 循环 | 凸轮1:8 | |||||||
| 花链片1:8, 16 – 48 | ||||||||
| 重要特点 | ||||||||
| 可提供各种型号生产两侧牙边 | ||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |