3.26
───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 市场行情
号 类别 单位 美元
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 61364 7.3 KG 0.50
2 US218 M2 12178948 524956 4.3 M2 0.30
3 US219 M2 2719488 431653 15.9 M2
4 US224-V M2 4091620 793515 19.4 M2 1.10
5 US225 M2 7058825 188068 2.7 M2
6 US226 M2 12348456 440922 3.6 M2
7 US237 DOZ 2314084 196727 8.5 DOZ 0.80
8 US300/301 KG 2449331 209421 8.6 KG 0.05
9 US313 M2 45772905 6751106 14.7 M2 0.05
10 US314 M2 55612767 7849460 14.1 M2 0.05
11 US315 M2 143209940 12082131 8.4 M2 0.05
12 US317/326 M2 24701692 2898980 11.7 M2 0.20
13 US326 M2 4725919 847400 17.9 M2
14 US331PT. DPR 2235100 295429 13.2 DOZ 0.80
15 US333 DOZ 113501 1281 1.1 DOZ
16 US334 DOZ 348819 23209 6.7 DOZ 39.50
17 US335 D02 397289 52222 13.1 DOZ 50.00
18 US336 DOZ 194753 39314 20.2 DOZ 34.50
19 US338/339 DOZ 2387982 452939 19.0 DOZ 15.00
20 US338/339S DOZ 1812739 294437 16.2 DOZ 31.00
21 US340 DOZ 820993 163761 19.9 DOZ 25.00
22 US340-Z DOZ 410497 92357 22.5 DOZ 28.00
23 US341 DOZ 711384 147672 20.8 DOZ 30.00
24 US341-Y DOZ 426831 34279 8.0 DOZ 30.00
25 US342 DOZ 281841 68996 24.5 D02 50.00
26 US345 DOZ 130221 10670 8.2 DOZ 45.00
27 US347/348 DOZ 2368152 791108 33.4 DOZ 52.00
28 US351 DOZ 645602 41034 6.4 DOZ 22.00
29 US352 DOZ 1683581 118622 7.0 DOZ 7.00
30 US359-C KG 700226 82793 11.8 KG 1.80
31 US359-V KG 975652 61651 6.3 KG 1.30
32 US360 NO 8978474 1009015 11.2 NO 0.10
33 US360-P NO 6124187 1006815 16.4 NO 0.95
34 US361 NO 4839165 926374 19.1 NO 2.85
35 US362 NO 7936865 1041552 13.1 NO 4.00
36 US363 NO 23146160 7246732 31.3 DOZ 11.00
37 US369-S KG 619481 0 0 KG
38 US410 M2 1045704 47089 4.5 M2
39 US410-B M2 838245 47001 5.6 M2
40 US410-A M2 838245 88 0 M2
41 US433 DOZ 21334 3585 16.8 DOZ 35.00
42 US434 DOZ 13641 5 0 DOZ 50.00
43 US435 DOZ 25053 265 1.1 DOZ 130.00
44 US436 DOZ 15435 152 1.0 DOZ 50.00
45 US438 DOZ 27011 619 2.3 DOZ 65.00
46 US440 DOZ 38588 165 0.4 DOZ
47 US440-M D02 22050 22 0.1 DOZ
48 US442 DOZ 40848 335 0.8 DOZ 22.00
49 US443 NO 131968 34643 26.3 DOZ 130.00
50 US444 NO 216580 13205 6.1 DOZ 45.00
51 US445/446 DOZ 289370 5036 1.7 DOZ 62.00
52 US447 DOZ 72251 11796 16.3 DOZ 44.00
53 US448 DOZ 22793 1270 5.6 DOZ 55.00
54 US611 M2 6075097 431942 7.1 M2 0.10
55 US613 M2 8596256 1451249 16.9 M2 0.05
56 US614 M2 13508401 1249983 9.3 M2 0.05
57 US615 M2 28122037 2846769 10.1 M2 0.05
58 US617 M2 19648584 2620283 13.3 M2 0.05
59 US631PT DPR 329501 24477 7.4 DOZ 2.50
60 US633 DOZ 63408 7502 11.8 DOZ 32.00
61 US634 DOZ 689830 28693 4.2 DOZ 42.00
62 US635 DOZ 727652 26705 3.7 DOZ 53.00
63 US636 DOZ 578321 124400 21.5 DOZ 40.00
64 US638/639 DOZ 2550646 285861 11.2 DOZ 23.00
65 US640 DOZ 1418671 278056 19.6 DOZ 15.00
66 US641 DOZ 1343897 193048 14.4 DOZ 15.50
67 US642 DOZ 380142 45996 12.1 DOZ 32.50
68 US643 NO 554054 76843 13.9 DOZ 74.00
69 US644 NO 3667827 773666 21.1 DOZ 52.00
70 US645/646 DOZ 832680 22570 2.7 DOZ 19.00
71 US647 DOZ 1644173 469405 28.5 DOZ 28.50
72 US648 DOZ 1174750 151002 12.9 DOZ 23.50
73 US651 DOZ 855756 104770 12.2 DOZ 14.50
74 US651-B DOZ 150661 5 0 DOZ
75 US652 DOZ 3207098 311399 9.7 DOZ 3.10
76 US659-C KG 453046 7422 1.6 KG 1.50
77 US659-H KG 3176633 334792 10.5 KG 2.80
78 US659-S KG 699762 278855 39.8 KG 19.00
79 US666PT. KG 532353 89762 16.9 KG 6.00
80 US845 DOZ 2482149 151270 6.1 DOZ 8.30
81 US846 DOZ 187471 1282 0.7 DOZ 2.00
82 US863-S NO 8862156 39600 0.4 DOZ
83 USGl M2 1185536023 144000838 12.1 M2
84 USG2 M2 41347058 7912508 19.1 M2 0.44
85 USG3 M2 48834260 6188853 12.7 M2 0.34
86 USG4 M2 382953 32432 8.5 M2 0.05
───────────────────────────────────
(新华社)