序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 31102 0.69 1.22
2 EC2 KG 29132000 17935758 61.57 46.39
3 EC2A KG 3765000 1704840 45.28 32.76
4 EC2G KG 1412000 81284 5.76 6.25
5 EC2N KG 1950000 314992 16.15 13.14
6 EC3 KG 5938000 3808236 64.13 27.12
7 EC3A KG 770000 277980 36.10 30.53
8 EC4 DOZ 82818000 40849383 49.32 52.49
9 EC4C PC 6901500 2304461 33.39 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 6706860 25.80 25.05
11 EC5A DOZ 244000 83060 34.04 33.15
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 11647580 41.30 46.60
14 EC6S DOZ 1228000 704987 57.41 44.24
15 EC7 DOZ 13277000 4229616 31.86 46.60
16 EC8 DOZ 18657000 5686693 30.48 44.24
17 EC9 KG 6079000 3769410 62.01 49.89
18 EC12 DOZ 32721000 15067933 46.05 28.96
19 EC13 DOZ 516216000 255311428 49.46 40.80
20 EC14 DOZ 14608000 1757031 12.03 8.77
21 EC15 DOZ 17404000 6277148 36.07 32.55
22 EC16 DOZ 16196000 8387233 51.79 29.20
23 ECl7 DOZ 12187000 1595362 13.09 8.15
24 EC20/39 KG 9633000 5378928 55.84 38.36
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 3510232 19.53 17.89
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.00
28 EC26 DOZ 5
|