序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 31605 0.70 1.23
2 EC2 KG 29132000 18584321 63.79 47.66
3 EC2A KG 3765000 1830385 48.62 33.71
4 EC2G KG 1412000 94238 6.67 6.25
5 EC2N KG 1950000 385061 19.75 13.33
6 EC3 KG 5938000 3903280 65.73 29.02
7 EC3A KG 770000 298141 38.72 35.13
8 EC4 DOZ 82818000 43083222 52.02 55.27
9 EC4C PC 6901500 2621338 37.98 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 7731591 29.35 29.65
11 EC5A DOZ 244000 106663 43.71 35.72
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 12702201 45.04 49.30
14 EC6S DOZ 1228000 710783 57.88 43.69
15 EC7 DOZ 13277000 4519189 34.04 48.79
16 EC8 DOZ 18657000 6162816 33.03 46.35
17 EC9 KG 6079000 3869044 63.65 50.97
18 EC12 DOZ 32721000 16749681 51.16 31.08
19 EC13 DOZ 516216000 267292591 51.78 43.16
20 EC14 DOZ 14608000 2041628 13.98 9.45
21 EC15 DOZ 17404000 7185745 41.29 36.56
22 EC16 DOZ 16196000 8992092 55.52 30.82
23 ECl7 DOZ 12187000 1730697 14.20 8.75
24 EC20/39 KG 9633000 5536037 57.47 40.69
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 3655287 20.34 18.65
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.00
28 EC26 DOZ 5523000 
|