序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 226020 26.7 54.72
2 US218 M2 12178948 2992620 24.6 33.78
3 US219 M2 2719488 1025198 37.7 3.43
4 US224-V M2 4091620 1902880 46.5 40.97
5 US225 M2 7058825 579484 8.2 10.41
6 US226 M2 12348456 1640949 13.3 44.97
7 US237 DOZ 2314084 635153 27.4 20.14
8 US300/301 KG 2449331 679238 27.7 15.88
9 US313 M2 45772905 23077246 50.4 32.67
10 US314 M2 55612767 26172670 47.1 32.71
11 US315 M2 143209940 54873960 38.3 34.16
12 US317/326 M2 24701692 7595143 30.7 49.51
13 US326 M2 4725919 1546307 33.7 85.84
14 US331PT. DPR 2235100 811331 36.3 35.15
15 US333 DOZ 113501 16778 14.8 5.62
16 US334 DOZ 348819 97228 27.9 20.63
17 US335 D02 397289 151983 39.2 34.44
18 US336 DOZ 194753 98372 50.7 42.32
19 US338/339 DOZ 2387982 1016608 43.5 41.06
20 US338/339S DOZ 1812739 674472 37.8 35.98
21 US340 DOZ 820993 328487 41.2 35.09
22 US340-Z DOZ 410497 159180 38.8 31.04
23 US341 DOZ 711384 323791 46.3 68.48
24 US341-Y DOZ 426831 71367 16.7 17.02
25 US342 DOZ 281841 156134 55.9 71.73
26 US345 DOZ 130221 28974 22.2 14.30
27 US347/348 DOZ 2368152 1590633 69.2 48.44
28 US351 DOZ 645602 139545 21.8 27.10
2
|