配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.491.000 31.605 0.70 0.70
2 29.132.000 29.132.000 18.631.120 63.95 63.95
2A 3.765.000 3.765.000 1.839.306 48.85 48.85
2G 1.412.000 1.412.000 94.238 6.67 6.67
2N 1.950.000 1.950.000 385.061 19.75 19.75
3 5.938.000 5.760.130 3.967.030 66.81 68.87
3A 770.000 770.000 310.341 40.30 40.30
4 82.818.000 82.818.000 43.280.390 52.26 52.26
4C 6.901.500 6.901.500 2.651.436 38.42 38.42
5 26.341.000 26.341.000 7.849.302 29.80 29.80
5A 244.000 244.000 106.663 43.71 43.71
6 28.199.000 28.199.000 12.792.559 45.37 45.37
6S 1.228.000 1.228.000 711.465 57.94 57.94
7 13.277.000 13.277.000 4.564.006 34.38 34.38
8 18.657.000 18.657.000 6.204.327 33.25 33.25
9 6.079.000 6.079.000 3.880.943 63.84 63.84
12 32.721.000 31.788.810 16.900.639 51.65 53.17
13 516.216.000 491.117.400 269.395.733 52.19 54.85
14 14.608.000 14.608.000 2.056.390 14.08 14.08
15 17.404.000 16.908.190 7.275.383 41.80 43.03
16 16.196.000 16.196.000 9.063.086 55.96 55.96
17 12.187.000 12.187.000 1.774.991 14.56 14.56
20/39 9.633.000 9.633.000 5.564.746 57.77 57.77
22 17.975.000 17.975.000 3.655.287 20.34 20.34
23 11.558.000 11.558.000 360 0.00 0.00
26 5.523.000 5.523.000 2.508.641 45.42 45.42
28 81.202.000 81.202.000 32.946.951 40.57 40.57
29 13.757.000 13.630.220 6.052.164 43.99 44.40
31 83.851.000 83.851.000 49.164.576 58.63 58.63
78 32.932.000 32.932.000 16.863.769 51.21 51.21
83 9.673.000 9.405.580 3.725.735 38.52 39.61
97 2.514.000 2.514.000 641.189 &
|