───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 39405 0.88 1.23
2 EC2 KG 29132000 19105520 65.58 48.81
3 EC2A KG 3765000 1916322 50.90 35.40
4 EC2G KG 1412000 94952 6.72 6.25
5 EC2N KG 1950000 397369 20.38 14.06
6 EC3 KG 5938000 4156144 69.99 30.71
7 EC3A KG 770000 334102 43.39 35.95
8 EC4 DOZ 82818000 44718964 54.00 57.31
9 EC4C PC 6901500 2760402 40.00 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 8741195 33.18 32.79
11 EC5A DOZ 244000 119428 48.95 41.32
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 13549797 48.05 51.64
14 EC6S DOZ 1228000 715032 58.23 43.80
15 EC7 DOZ 13277000 4744620 35.74 50.20
16 EC8 DOZ 18657000 6614784 35.45 49.16
17 EC9 KG 6079000 3988829 65.62 52.25
18 EC12 DOZ 32721000 18146132 55.46 33.29
19 EC13 DOZ 516216000 281396239 54.51 45.51
20 EC14 DOZ 14608000 2188966 14.98 10.67
21 EC15 DOZ 17404000 7912624 45.46 40.13
22 EC16 DOZ 16196000 9421574 58.17 33.01
23 ECl7 DOZ 12187000 1839316 15.09 9.78
24 EC20/39 KG 9633000 5836820 60.59 42.29
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 3816558 21.23 19.44
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.00
28 EC26 &nbs
|