清关情况
序号 配额 2002年 计量 清关数量 清关率 去年同期
类别 协议量 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 4491000 KG 31605 0.70 1.23
2 EC2 29132000 KG 18506215 63.53 47.66
3 EC2A 3765000 KG 1812224 48.13 33.71
4 EC2G 1412000 KG 94238 6.67 6.25
5 EC2N 1950000 KG 350896 17.99 13.33
6 EC3 5938000 KG 3903280 65.73 29.02
7 EC3A 770000 KG 298141 38.72 35.13
8 EC4 82818000 DOZ 43070249 52.01 55.27
9 EC4C 6901500 PC 2621338 37.98 0.00
10 EC5 26341000 DOZ 7723842 29.32 29.65
11 EC5A 244000 DOZ 106663 43.71 35.72
12 EC5H 0 DOZ 0 0.00 0.00
13 EC6 28199000 DOZ 12689210 45.00 49.30
14 EC6S 1228000 DOZ 710783 57.88 43.69
15 EC7 13277000 DOZ 4517844 34.03 48.79
16 EC8 18657000 DOZ 6148333 32.95 46.35
17 EC9 6079000 KG 3869044 63.65 50.97
18 EC12 32721000 DOZ 16739681 51.16 31.08
19 EC13 516216000 DOZ 267197226 51.76 43.16
20 EC14 14608000 DOZ 2040688 13.97 9.45
21 EC15 17404000 DOZ 7171903 41.21 36.56
22 EC16 16196000 DOZ 8986392 55.49 30.82
23 ECl7 12187000 DOZ 1730697 14.02 8.75
24 EC20/39 9633000 KG 5535754 57.47 40.69
25 EC20/39H 0 KG 0 0.00 0.00
26 EC22 17975000 KG 3655287 20.34 18.65
27 EC23 11558000
|