───────────────────────────────────
清关情况
序号 配额 2002年 计量 清关数量 清关率 去年同期
类别 协议量 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 845020 KG 226020 26.70 54.72
2 US218 12178948 M2 2992620 24.60 33.78
3 US219 2719488 M2 1025198 37.70 3.43
4 US224-V 4091620 M2 1902880 46.50 40.97
5 US225 7058825 M2 579484 8.20 10.41
6 US226 12348456 M2 1640949 13.30 44.97
7 US237 2314084 DOZ 635153 27.40 20.14
8 US300/301 2449331 KG 679238 27.70 15.88
9 US313 45772905 M2 23077246 50.40 32.67
10 US314 55612767 M2 26172670 47.10 32.71
11 US315 143209940 M2 54873960 38.30 34.16
12 US317/326 24701692 M2 7595143 30.70 49.51
13 US326 4725919 M2 1546307 33.70 85.84
14 US331PT. 2235100 DPR 811331 36.30 35.15
15 US333 113501 DOZ 16778 14.80 5.62
16 US334 348819 DOZ 97228 27.90 20.63
17 US335 397289 D02 151983 39.20 34.44
18 US336 194753 DOZ 98372 50.70 42.32
19 US338/339 2387982 DOZ 1016608 43.50 41.06
20 US338/339S 1812739 DOZ 674472 37.80 35.98
21 US340 820993 DOZ 328487 41.20 35.09
22 US340-Z 410497 DOZ 159180 38.80 31.04
23 US341 711384 DOZ 323791 46.30 68.48
24 US341-Y 426831 DOZ 71367 16.70 17.02
25 US342 281841 DOZ 156134 55.90 71.73
26 US345 130221 DOZ 28974 22.20 14.30
27 US347/348 2368152 DOZ 1590633 69.20 48.44
28 US351
|