───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 39405 0.88 1.23
2 EC2 KG 29132000 19813201 68.01 50.35
3 EC2A KG 3765000 2017243 53.58 35.57
4 EC2G KG 1412000 99831 7.07 6.68
5 EC2N KG 1950000 400689 20.55 14.70
6 EC3 KG 5938000 4235550 71.33 32.51
7 EC3A KG 770000 335599 43.58 37.00
8 EC4 DOZ 82818000 46460581 56.10 59.33
9 EC4C PC 6901500 2860794 41.45 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 9664149 36.69 35.51
11 EC5A DOZ 244000 142433 58.37 47.44
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 14623682 51.86 54.55
14 EC6S DOZ 1228000 721961 58.79 44.96
15 EC7 DOZ 13277000 5035377 37.93 52.28
16 EC8 DOZ 18657000 7203569 38.61 51.69
17 EC9 KG 6079000 4060702 66.80 53.66
18 EC12 DOZ 32721000 19327205 59.04 34.89
19 EC13 DOZ 516216000 293849707 56.92 47.59
20 EC14 DOZ 14608000 2432770 16.65 11.46
21 EC15 DOZ 17404000 8785047 50.48 43.52
22 EC16 DOZ 16196000 9842352 60.77 34.70
23 ECl7 DOZ 12187000 2032484 16.68 11.17
24 EC20/39 KG 9633000 6062159 62.93 44.12
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 3974460 22.11 19.95
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.01
28 EC26 &nb
|