───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 263034 31.1 57.86
2 US218 M2 12178948 3457909 28.4 36.65
3 US219 M2 2719488 1059540 39.0 3.46
4 US224-V M2 4091620 2148616 52.5 46.79
5 US225 M2 7058825 585067 8.3 11.53
6 US226 M2 12348456 2850010 23.1 52.29
7 US237 DOZ 2314084 712336 30.8 24.21
8 US300/301 KG 2449331 833407 34.0 17.53
9 US313 M2 45772905 25203852 55.1 39.53
10 US314 M2 55612767 29782433 53.8 34.16
11 US315 M2 143209940 61246191 42.8 40.84
12 US317/326 M2 24701692 8076008 32.7 52.20
13 US326 M2 4725919 1560711 34.0 88.33
14 US331PT. DPR 2235100 868974 38.9 35.15
15 US333 DOZ 113501 23768 20.9 6.63
16 US334 DOZ 348819 134594 38.6 29.35
17 US335 D02 397289 186007 48.0 42.60
18 US336 DOZ 194753 100380 51.7 44.01
19 US338/339 DOZ 2387982 1133684 48.6 45.11
20 US338/339S DOZ 1812739 763745 42.8 39.89
21 US340 DOZ 820993 352813 44.3 38.95
22 US340-Z DOZ 410497 168171 41.0 34.86
23 US341 DOZ 711384 351970 50.4 72.28
24 US341-Y DOZ 426831 78451 18.4 19.01
25 US342 DOZ 281841 166531 59.6 75.87
26 US345 DOZ 130221 32053 24.6 16.11
27 US347/348 DOZ 2368152 1730425 75.3 54.29
28 US351 DOZ 645602 156446 24.5
|