───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 285555 33.8 58.91
2 US218 M2 12178948 3605475 29.6 38.00
3 US219 M2 2719488 1117248 41.1 3.46
4 US224-V M2 4091620 2237076 54.7 49.37
5 US225 M2 7058825 598271 8.5 11.91
6 US226 M2 12348456 2891739 23.4 53.53
7 US237 DOZ 2314084 755895 32.7 25.46
8 US300/301 KG 2449331 907871 37.1 17.76
9 US313 M2 45772905 25661685 56.1 41.82
10 US314 M2 55612767 30802367 55.4 34.31
11 US315 M2 143209940 64802404 45.2 41.93
12 US317/326 M2 24701692 8276560 33.5 52.73
13 US326 M2 4725919 1659130 36.2 89.07
14 US331PT. DPR 2235100 926457 41.5 35.15
15 US333 DOZ 113501 28102 24.8 6.78
16 US334 DOZ 348819 149584 41.9 31.01
17 US335 D02 397289 205416 53.0 46.09
18 US336 DOZ 194753 101840 52.5 45.00
19 US338/339 DOZ 2387982 1207634 51.7 47.04
20 US338/339S DOZ 1812739 826163 46.3 42.16
21 US340 DOZ 820993 374334 47.0 40.26
22 US340-Z DOZ 410497 179881 43.8 36.41
23 US341 DOZ 711384 368206 52.7 73.18
24 US341-Y DOZ 426831 83237 19.5 19.48
25 US342 DOZ 281841 172465 61.7 76.95
26 US345 DOZ 130221 36253 27.8 16.32
27 US347/348 DOZ 2368152 1794837 78.1 55.84
28 US351 DOZ 645602 160989 25.2
|