───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4491000 40870 0.91 1.40
2 EC2 KG 29132000 20239471 69.48 51.69
3 EC2A KG 3765000 2074482 55.10 36.19
4 EC2G KG 1412000 99831 7.07 6.68
5 EC2N KG 1950000 405771 20.81 15.97
6 EC3 KG 5938000 4359896 73.42 33.97
7 EC3A KG 770000 340979 44.28 38.92
8 EC4 DOZ 82818000 48270094 58.28 61.41
9 EC4C PC 6901500 2945952 42.69 0.00
10 EC5 DOZ 26341000 10463671 39.72 38.67
11 EC5A DOZ 244000 152186 62.37 47.80
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28199000 15541361 55.11 57.53
14 EC6S DOZ 1228000 729556 59.41 45.29
15 EC7 DOZ 13277000 5252269 39.56 54.08
16 EC8 DOZ 18657000 7620393 40.84 54.09
17 EC9 KG 6079000 4124584 67.85 54.67
18 EC12 DOZ 32721000 20629109 63.05 40.48
19 EC13 DOZ 516216000 307702020 59.61 51.20
20 EC14 DOZ 14608000 2792125 19.11 12.69
21 EC15 DOZ 17404000 9623318 55.29 47.53
22 EC16 DOZ 16196000 10295394 63.57 36.78
23 ECl7 DOZ 12187000 2138425 17.55 12.05
24 EC20/39 KG 9633000 6247037 64.85 46.79
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 17975000 4064767 22.61 20.42
27 EC23 KG 11558000 360 0.00 0.01
28 EC26 &
|