2003年8月4日欧洲海关纺织品配额对中国清关数如下:
───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.229.680 72.660 1.62 1.72
2 29.132.000 29.897.241 20.663.467 70.93 69.11
2A 3.765.000 3.915.600 2.116.847 56.22 54.06
2G 1.412.000 1.412.000 101.547 7.19 7.19
2N 1.950.000 1.950.000 419.941 21.54 21.54
3 5.938.000 5.876.325 4.413.265 74.32 75.10
3A 770.000 800.800 343.822 44.65 42.93
4 82.818.000 84.208.042 50.249.594 60.67 59.67
4C 6.901.500 6.901.500 3.026.138 43.85 43.85
5 26.341.000 26.750.140 11.746.029 44.59 43.91
5A 244.000 251.320 173.683 71.18 69.11
6 28.199.000 28.738.019 16.797.875 59.57 58.45
6S 1.228.000 1.228.877 741.315 60.37 60.32
7 13.277.000 13.675.310 5.561.111 41.89 40.67
8 18.657.000 18.940.202 8.074.903 43.28 42.63
9 6.079.000 6.626.110 4.255.798 70.01 64.23
12 32.721.000 34.733.700 23.134.353 70.70 66.60
13 516.216.000 537.576.840 323.467.746 62.66 60.17
14 14.608.000 15.046.240 3.141.309 21.50 20.88
15 17.404.000 18.474.550 10.612.055 60.97 57.44
16 16.196.000 17.653.640 10.939.402 67.54 61.97
17 12.187.000 12.552.610 2.328.676 19.11 18.55
20/39 9.633.000 10.282.817 6.579.632 68.30 63.99
22 17.975.000 15.104.889 4.135.389 23.01 27.38
23 11.558.000 2.904.740 360 0.00 0.01
26 5.523.000 6.020.070 2.906.589 52.63 48.28
28 81.202.000 88.510.180 40.171.902 49.47 45.39
29 13.757.000 14.526.416 7.416.664 53.91 51.06
31 83.851.000 89.714.607 57.763.244 68.89 64.39
78 32.932.000 35.558.964 21.395.606 64.97 60.17
83 9.673.000 10.276.150 5.183.068 53.58 50.44
97  
|