───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 317714 37.6 63.54
2 US218 M2 12178948 3642728 29.9 40.27
3 US219 M2 2719488 1131514 41.6 4.14
4 US224-V M2 4091620 2327070 56.9 52.94
5 US225 M2 7058825 602277 8.5 12.01
6 US226 M2 12348456 3121284 25.3 59.47
7 US237 DOZ 2314084 789734 34.1 27.91
8 US300/301 KG 2449331 937809 38.3 19.12
9 US313 M2 45772905 27354017 59.8 46.24
10 US314 M2 55612767 31524326 56.7 36.10
11 US315 M2 143209940 66428681 46.4 48.29
12 US317/326 M2 24701692 8590541 34.8 55.47
13 US326 M2 4725919 1741055 37.9 93.24
14 US331PT. DPR 2235100 940185 42.1 35.15
15 US333 DOZ 113501 30947 27.3 10.96
16 US334 DOZ 348819 160398 46.0 39.24
17 US335 D02 397289 225818 58.2 51.47
18 US336 DOZ 194753 102325 52.7 47.39
19 US338/339 DOZ 2387982 1274309 54.6 52.45
20 US338/339S DOZ 1812739 870740 48.8 48.82
21 US340 DOZ 820993 390806 49.1 45.70
22 US340-Z DOZ 410497 186649 45.5 42.04
23 US341 DOZ 711384 381877 54.6 75.75
24 US341-Y DOZ 426831 90174 21.1 19.96
25 US342 DOZ 281841 177918 63.7 80.57
26 US345 DOZ 130221 38389 29.5 18.97
27 US347/348 DOZ 2368152 1849004 80.5 60.91
28 US351 DOZ 645602 170085 &nb
|