───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4229680 72660 1.62 1.40
2 EC2 KG 29897241 20616241 70.77 53.69
3 EC2A KG 3915600 2116847 56.22 36.65
4 EC2G KG 1412000 101547 7.19 6.68
5 EC2N KG 1950000 419941 21.54 15.86
6 EC3 KG 5876325 4411865 74.30 35.98
7 EC3A KG 800800 342422 44.47 41.08
8 EC4 DOZ 84208042 49987642 60.36 63.78
9 EC4C PC 6901500 3025078 43.83 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 11664332 44.28 41.21
11 EC5A DOZ 251320 173515 71.11 49.58
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 16493916 58.49 59.74
14 EC6S DOZ 1228877 741315 60.37 45.34
15 EC7 DOZ 13675310 5536056 41.70 55.58
16 EC8 DOZ 18940202 8032502 43.05 56.80
17 EC9 KG 6626110 4240678 69.76 56.61
18 EC12 DOZ 34733700 22142739 67.67 44.07
19 EC13 DOZ 537576840 321514276 62.28 52.03
20 EC14 DOZ 15046240 3106393 21.27 13.85
21 EC15 DOZ 18474550 10469607 60.16 51.35
22 EC16 DOZ 17653640 10845181 66.96 39.03
23 ECl7 DOZ 12552610 2291779 18.81 13.31
24 EC20/39 KG 10828817 6541560 67.91 49.01
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15104889 4102989 22.83 20.94
27 EC23 KG 2904740 360 0.00 0.01
28 EC26  
|