───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4229680 72660 1.62 1.40
2 EC2 KG 29897241 20871127 71.64 55.05
3 EC2A KG 3915600 2136037 56.73 37.26
4 EC2G KG 1412000 106373 7.53 6.68
5 EC2N KG 1950000 420289 21.55 16.74
6 EC3 KG 5876325 4434079 74.67 37.53
7 EC3A KG 800800 343836 44.65 43.40
8 EC4 DOZ 84208042 51311009 61.96 65.85
9 EC4C PC 6901500 3063937 44.40 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 12454562 47.28 44.26
11 EC5A DOZ 251320 174824 71.65 58.30
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 17348061 61.52 62.31
14 EC6S DOZ 1228877 743703 60.56 45.90
15 EC7 DOZ 13675310 5732117 43.17 56.85
16 EC8 DOZ 18940202 8401751 45.03 60.09
17 EC9 KG 6626110 4314570 70.97 57.13
18 EC12 DOZ 34733700 23668473 72.33 48.07
19 EC13 DOZ 537576840 333490448 64.60 54.15
20 EC14 DOZ 15046240 3381599 23.15 15.10
21 EC15 DOZ 18474550 11197140 64.34 55.53
22 EC16 DOZ 17653640 11232392 69.35 40.37
23 ECl7 DOZ 12552610 2469870 20.27 14.06
24 EC20/39 KG 10828817 6778392 70.37 51.32
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15104889 4240203 23.59 21.32
27 EC23 KG 2904740 360 0.00 0.01
28 EC26  
|