───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 845020 318649 37.7 63.15
2 US218 M2 12178948 3848596 31.6 40.83
3 US219 M2 2719488 1142162 42.0 4.15
4 US224-V M2 4091620 2413469 59.0 55.71
5 US225 M2 7058825 602551 8.5 12.01
6 US226 M2 12348456 3530057 28.6 60.12
7 US237 DOZ 2314084 827601 35.8 28.55
8 US300/301 KG 2449331 990517 40.4 20.42
9 US313 M2 45772905 27883834 60.9 48.13
10 US314 M2 55612767 32667020 58.7 38.04
11 US315 M2 143209940 67951691 47.4 50.08
12 US317/326 M2 24701692 8892949 36.0 56.05
13 US326 M2 4725919 1768174 38.5 94.56
14 US331PT. DPR 2235100 975757 43.7 35.15
15 US333 DOZ 113501 33284 29.3 11.63
16 US334 DOZ 348819 173857 49.8 42.14
17 US335 D02 397289 239111 61.7 54.10
18 US336 DOZ 194753 103111 53.1 47.91
19 US338/339 DOZ 2387982 1332224 57.1 53.42
20 US338/339S DOZ 1812739 923801 51.8 49.84
21 US340 DOZ 820993 409777 51.4 49.15
22 US340-Z DOZ 410497 198149 48.3 44.39
23 US341 DOZ 711384 392210 56.1 76.60
24 US341-Y DOZ 426831 95758 22.4 20.04
25 US342 DOZ 281841 181352 64.9 81.92
26 US345 DOZ 130221 40201 30.9 20.59
27 US347/348 DOZ 2368152 1898733 82.7 62.39
28 US351 DOZ 645602 188576 29.
|