───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4229680 72660 1.62 1.40
2 EC2 KG 29897241 21194000 72.75 55.94
3 EC2A KG 3915600 2150175 57.11 37.81
4 EC2G KG 1412000 106373 7.53 6.68
5 EC2N KG 1950000 448847 23.02 16.84
6 EC3 KG 5876325 4473768 75.34 38.71
7 EC3A KG 800800 353114 45.86 43.81
8 EC4 DOZ 84208042 53018400 64.02 67.32
9 EC4C PC 6901500 3170939 45.95 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 13221776 50.19 46.29
11 EC5A DOZ 251320 175656 71.99 59.36
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 18007345 63.86 63.72
14 EC6S DOZ 1228877 743981 60.58 46.27
15 EC7 DOZ 13675310 5928828 44.65 58.01
16 EC8 DOZ 18940202 8824566 47.30 61.39
17 EC9 KG 6626110 4394532 72.29 57.71
18 EC12 DOZ 34733700 24588747 75.15 50.01
19 EC13 DOZ 537576840 347782724 67.37 55.86
20 EC14 DOZ 15046240 3632124 24.86 16.06
21 EC15 DOZ 18474550 11879422 68.26 58.39
22 EC16 DOZ 17653640 11575424 71.47 41.55
23 ECl7 DOZ 12552610 2733059 22.43 15.02
24 EC20/39 KG 10828817 6991032 72.57 53.28
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15104889 4391428 24.43 21.89
27 EC23 KG 2904740 360 0.00 0.01
28 EC26  
|