───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 887271 352033 39.7 66.51
2 US218 M2 12787895 3929084 30.7 43.04
3 US219 M2 2855462 1159061 40.6 4.15
4 US224-V M2 4296201 2477863 57.7 59.93
5 US225 M2 7552943 610348 8.1 12.53
6 US226 M2 12965879 3620891 27.9 62.56
7 US237 DOZ 2429788 862823 35.5 31.20
8 US300/301 KG 2571798 1019433 39.6 21.69
9 US313 M2 48061550 28382074 59.1 51.76
10 US314 M2 58393405 33829474 57.9 40.51
11 US315 M2 143209940 72657814 50.7 54.30
12 US317/326 M2 25936777 9112787 35.1 56.83
13 US326 M2 4825713 1801222 37.3 94.69
14 US331PT. DPR 2346855 1010842 43.1 35.15
15 US333 DOZ 119176 35917 30.1 13.20
16 US334 DOZ 366260 185606 50.7 47.16
17 US335 D02 407609 258656 63.5 59.59
18 US336 DOZ 203773 104743 51.4 49.34
19 US338/339 DOZ 2453923 1397943 57.0 57.11
20 US338/339S DOZ 1874202 975412 52.0 53.98
21 US340 DOZ 837649 421269 50.3 52.93
22 US340-Z DOZ 410497 204752 49.9 47.65
23 US341 DOZ 734369 400165 54.5 78.07
24 US341-Y DOZ 448173 97824 21.8 20.43
25 US342 DOZ 293511 184607 62.9 83.97
26 US345 DOZ 136732 41610 30.4 25.30
27 US347/348 DOZ 2415698 1934256 80.1 65.41
28 US351 DOZ 672013 198020 29.5 &nb
|