───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4229680 72660 1.72 1.50
2 EC2 KG 29897241 21851279 73.09 59.34
3 EC2A KG 3915600 2225547 56.84 39.31
4 EC2G KG 1412000 120273 8.52 6.72
5 EC2N KG 1950000 531546 27.26 17.55
6 EC3 KG 5876325 4577597 77.90 41.69
7 EC3A KG 800800 367920 45.94 46.60
8 EC4 DOZ 84208042 55804785 66.27 70.27
9 EC4C PC 6901500 3521765 51.03 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 14756283 55.16 50.45
11 EC5A DOZ 251320 182907 72.78 62.27
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 19293584 67.14 66.93
14 EC6S DOZ 1228877 748310 60.89 47.35
15 EC7 DOZ 13675310 6425308 46.98 61.09
16 EC8 DOZ 18940202 9446788 49.88 63.83
17 EC9 KG 6626110 4595291 69.35 59.88
18 EC12 DOZ 34733700 27713163 79.79 59.27
19 EC13 DOZ 537576840 373795140 69.53 59.88
20 EC14 DOZ 15046240 4231579 28.12 18.73
21 EC15 DOZ 18474550 13399296 72.53 64.21
22 EC16 DOZ 17653640 12090268 68.49 45.07
23 ECl7 DOZ 12552610 3025283 24.10 17.27
24 EC20/39 KG 10828817 7373506 71.71 56.92
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15104889 4652730 30.80 23.28
27 EC23 KG 2904740 360 0.01 0.01
28 EC26  
|