───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 887271 375391 42.3 69.94
2 US218 M2 12787895 4297317 33.6 49.42
3 US219 M2 2855462 1176800 41.2 5.90
4 US224-V M2 4296201 2608670 60.7 65.85
5 US225 M2 7552943 637523 8.4 13.10
6 US226 M2 12965879 4225754 32.6 65.43
7 US237 DOZ 2429788 934095 38.4 34.05
8 US300/301 KG 2571798 1101351 42.8 23.79
9 US313 M2 48061550 29746878 61.9 57.31
10 US314 M2 58393405 35477379 60.8 45.19
11 US315 M2 143209940 77609480 54.2 59.43
12 US317/326 M2 25936777 9609629 37.1 58.59
13 US326 M2 4825713 1854447 38.4 97.22
14 US331PT. DPR 2346855 1033985 44.1 35.15
15 US333 DOZ 119176 38533 32.3 17.26
16 US334 DOZ 366260 218317 59.6 56.39
17 US335 D02 407609 280326 68.8 65.66
18 US336 DOZ 203773 104930 51.5 50.81
19 US338/339 DOZ 2453923 1486272 60.6 61.43
20 US338/339S DOZ 1874202 1058775 56.5 59.26
21 US340 DOZ 837649 455238 54.3 61.13
22 US340-Z DOZ 410497 209512 48.6 54.45
23 US341 DOZ 734369 416490 56.7 79.58
24 US341-Y DOZ 448173 102849 22.9 21.11
25 US342 DOZ 293511 188320 64.2 85.98
26 US345 DOZ 136732 47044 34.4 28.50
27 US347/348 DOZ 2415698 1986825 82.2 71.62
28 US351 DOZ 672013 217950 32.4 &
|