───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.229.680 72.660 1.62 1.72
2 29.132.000 29.897.241 21.952.907 75.36 73.43
2A 3.765.000 3.915.600 2.228.471 59.19 56.91
2G 1.412.000 1.412.000 120.273 8.52 8.52
2N 1.950.000 1.950.000 531.546 27.26 27.26
3 5.938.000 5.876.325 4.590.008 77.30 78.11
3A 770.000 800.800 373.741 48.54 46.67
4 82.818.000 84.208.042 56.111.806 67.75 66.63
4C 6.901.500 6.901.500 3.547.150 51.40 51.40
5 26.341.000 26.750.140 14.890.604 56.53 55.67
5A 244.000 251.320 183.775 75.32 73.12
6 28.199.000 28.738.019 19.399.219 68.79 67.50
6S 1.228.000 1.228.877 748.385 60.94 60.90
7 13.277.000 13.675.310 6.457.910 48.64 47.22
8 18.657.000 18.940.202 9.458.427 50.70 49.94
9 6.079.000 6.626.110 4.615.719 75.93 69.66
12 32.721.000 34.733.700 28.230.198 86.28 81.28
13 516.216.000 537.576.840 375.068.141 72.66 69.77
14 14.608.000 15.046.240 4.308.468 29.49 28.63
15 17.404.000 18.474.550 13.518.873 77.68 73.18
16 16.196.000 17.653.640 12.108.513 74.76 68.59
17 12.187.000 12.552.610 3.049.386 25.02 24.29
20/39 9.633.000 10.282.817 7.420.927 77.04 72.17
22 17.975.000 15.104.889 4.694.977 26.12 31.08
23 11.558.000 2.904.740 360 0.00 0.01
26 5.523.000 6.020.070 3.239.386 58.65 53.81
28 81.202.000 88.510.180 47.091.481 57.99 53.20
29 13.757.000 14.526.416 8.595.825 62.48 59.17
31 83.851.000 89.714.607 65.235.639 77.80 72.71
78 32.932.000 35.558.964 24.924.503 75.68 70.09
83 9.673.000 10.276.150 6.551.100 67.73 63.75
97 2.514.000 2.740.260  
|