───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4229680 72660 1.72 1.63
2 EC2 KG 29897241 22600824 75.60 61.53
3 EC2A KG 3915600 2311654 59.04 40.69
4 EC2G KG 1412000 120273 8.52 8.51
5 EC2N KG 1950000 549056 28.16 19.28
6 EC3 KG 5876325 4709575 80.14 44.45
7 EC3A KG 800800 388167 48.47 50.96
8 EC4 DOZ 84208042 57306216 68.05 71.78
9 EC4C PC 6901500 3597109 52.12 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 15544531 58.11 53.53
11 EC5A DOZ 251320 188232 74.90 63.50
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 19892754 69.22 68.94
14 EC6S DOZ 1228877 749123 60.96 48.42
15 EC7 DOZ 13675310 6639631 48.55 62.65
16 EC8 DOZ 18940202 9730063 51.37 65.84
17 EC9 KG 6626110 4713690 71.14 61.01
18 EC12 DOZ 34733700 29167785 83.98 62.75
19 EC13 DOZ 537576840 388880439 72.34 61.58
20 EC14 DOZ 15046240 4536952 30.15 20.09
21 EC15 DOZ 18474550 13990498 75.73 67.04
22 EC16 DOZ 17653640 12400447 70.24 46.68
23 ECl7 DOZ 12552610 3189642 25.41 18.01
24 EC20/39 KG 10828817 7642817 74.33 59.37
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15104889 4869679 32.24 24.78
27 EC23 KG 2904740 810 0.03 0.01
28 EC26  
|