───────────────────────────────────
配额分类 设限数 签证量 清关数 清关率% 签证使
用率%
───────────────────────────────────
1 4.491.000 4.229.680 72.660 1.62 1.72
2 29.132.000 29.897.241 22.646.892 77.74 75.75
2A 3.765.000 3.915.600 2.311.644 61.40 59.04
2G 1.412.000 1.412.000 120.273 8.52 8.52
2N 1.950.000 1.950.000 549.056 28.16 28.16
3 5.938.000 5.876.325 4.709.698 79.31 80.15
3A 770.000 800.800 388.290 50.43 48.49
4 82.818.000 84.208.042 57.437.204 69.35 68.21
4C 6.901.500 6.901.500 3.597.109 52.12 52.12
5 26.341.000 26.750.140 15.615.717 59.28 58.38
5A 244.000 251.320 188.810 77.38 75.13
6 28.199.000 28.738.019 19.902.975 70.58 69.26
6S 1.228.000 1.228.877 754.123 61.41 61.37
7 13.277.000 13.675.310 6.648.483 50.08 48.62
8 18.657.000 18.940.202 9.738.933 52.20 51.42
9 6.079.000 6.626.110 4.717.941 77.61 71.20
12 32.721.000 34.733.700 29.253.452 89.40 84.22
13 516.216.000 537.576.840 389.846.073 75.52 72.52
14 14.608.000 15.046.240 4.563.520 31.24 30.33
15 17.404.000 18.474.550 14.029.210 80.61 75.94
16 16.196.000 17.653.640 12.408.498 76.61 70.29
17 12.187.000 12.552.610 3.218.070 26.41 25.64
20/39 9.633.000 10.282.817 7.674.293 79.67 74.63
22 17.975.000 15.104.889 4.914.657 27.34 32.54
23 11.558.000 2.904.740 810 0.01 0.03
26 5.523.000 6.020.070 3.316.699 60.05 55.09
28 81.202.000 88.510.180 49.143.426 60.52 55.52
29 13.757.000 14.526.416 8.850.354 64.33 60.93
31 83.851.000 89.714.607 67.762.529 80.81 75.53
78 32.932.000 35.558.964 25.575.317 77.66 71.92
83 9.673.000 10.276.150 6.888.997 71.22 67.04
97 2.514.000 2.740.260  
|