───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4409320 78660 1.78 1.63
2 EC2 KG 29897241 23118345 77.33 64.53
3 EC2A KG 3970316 2353663 59.28 43.06
4 EC2G KG 1412000 120273 8.52 9.50
5 EC2N KG 1950000 555121 28.47 20.97
6 EC3 KG 5876325 4767170 81.13 48.97
7 EC3A KG 821643 396598 48.27 56.51
8 EC4 DOZ 84208042 58757290 69.78 73.64
9 EC4C PC 6901500 3637783 52.71 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 16239464 60.71 55.59
11 EC5A DOZ 261080 191645 73.40 66.66
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 20608824 71.71 69.97
14 EC6S DOZ 1228877 755641 61.49 48.49
15 EC7 DOZ 13706733 6822363 49.77 63.90
16 EC8 DOZ 18940202 9947531 52.52 67.66
17 EC9 KG 6667258 4777808 71.66 61.99
18 EC12 DOZ 35196379 29699355 84.38 63.97
19 EC13 DOZ 541218721 397709553 73.48 63.91
20 EC14 DOZ 15630560 4852393 31.04 21.28
21 EC15 DOZ 18610777 14565295 78.26 69.13
22 EC16 DOZ 18301480 12638321 69.06 47.73
23 ECl7 DOZ 13040090 3413368 26.18 18.61
24 EC20/39 KG 10828817 7876639 76.60 62.36
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15823889 5069729 32.04 26.61
27 EC23 KG 3367060 810 0.02 0.01
28 EC26  
|