───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4409320 124710 2.83 1.63
2 EC2 KG 29897241 23571354 78.84 67.02
3 EC2A KG 3970316 2422830 61.02 45.04
4 EC2G KG 1412000 120273 8.52 9.50
5 EC2N KG 1950000 584611 29.98 21.00
6 EC3 KG 5876325 4878649 83.02 50.58
7 EC3A KG 821643 430883 52.44 58.00
8 EC4 DOZ 84208042 59770867 70.98 75.05
9 EC4C PC 6901500 3704676 53.68 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 16840588 62.96 57.87
11 EC5A DOZ 261080 191716 73.43 68.24
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 21066023 73.09 71.19
14 EC6S DOZ 1228877 756713 61.58 48.77
15 EC7 DOZ 13706733 6939524 50.63 65.25
16 EC8 DOZ 18940202 10104194 53.35 69.12
17 EC9 KG 6667258 4876167 73.14 62.63
18 EC12 DOZ 35196379 30165310 85.71 67.87
19 EC13 DOZ 541218721 410221147 75.80 66.00
20 EC14 DOZ 15630560 5019535 32.11 22.33
21 EC15 DOZ 18610777 15090369 81.08 71.32
22 EC16 DOZ 18301480 12847730 70.20 49.53
23 ECl7 DOZ 13040090 3544983 27.19 19.57
24 EC20/39 KG 10828817 8112753 78.90 64.26
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15823889 5359051 33.87 27.79
27 EC23 KG 3367060 810 0.02 0.01
28 EC26 DOZ
|